Tarif Tol Semarang-Solo-Pemalang-Batang 2019 - zolokta

Breaking

Home Top Ad

Banner IDwebhost

Tarif Tol Semarang-Solo-Pemalang-Batang 2019

Jalur Tol adalah pilihan utama bagi para pengendara roda 4/lebih untuk mencapai lokasi dengan aman, nyaman terhindar dari kendaraan kecil dan traffic light. Meski sedikit merogoh kocek lebih dalam tapi menurut para pengendara, melewati jalur tol lebih menghemat waktu, tenaga dan kejiwaan. Hanya lebih fokus di jalan yang lurus dan kecepatan yang stabil.
Berikut kami akan ikut menyampaikan tarif tol Semarang-Batang, Semarang-Solo, Pemalang-Batang. Informasi ini kami dapatkan dari Jasamarga.
Tarif berlaku sejak 21 Januari 2019 pukul 00.00WIB

Jenis Kendaraan pada jalan tol yang beroperasi. Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007
Gol 1 [Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus]
Gol 2 [Truk dengan 2 (dua) gandar]

Semarang-Solo

Golongan 1 Banyumanik Ungaran Bawen Salatiga Boyolali Kartasura
Banyumanik Rp0 Rp7.500 Rp15.500 Rp33.000 Rp56.500 Rp65.000
Ungaran Rp7.500 Rp0 Rp8.000 Rp25.500 Rp49.500 Rp57.500
Bawen Rp15.500 Rp8.000 Rp0 Rp17.500 Rp41.500 Rp49.500
Salatiga Rp33.000 Rp25.500 Rp17.500 Rp0 Rp23.500 Rp32.000
Boyolali Rp56.500 Rp49.500 Rp41.500 Rp23.500 Rp0 Rp8.500
Kartasura Rp65.000 Rp57.500 Rp49.500 Rp32.000 Rp8.500 Rp0

Golongan 2 Banyumanik Ungaran Bawen Salatiga Boyolali Kartasura
Banyumanik Rp0 Rp11.000 Rp23.000 Rp49.500 Rp85.000 Rp97.500
Ungaran Rp11.000 Rp0 Rp12.000 Rp38.500 Rp74.000 Rp86.500
Bawen Rp23.000 Rp12.000 Rp0 Rp26.500 Rp62.000 Rp74.500
Salatiga Rp49.500 Rp38.500 Rp26.500 Rp0 Rp35.500 Rp48.000
Boyolali Rp85.000 Rp74.000 Rp62.000 Rp35.500 Rp0 Rp12.500
Kartasura Rp97.500 Rp86.500 Rp74.500 Rp48.000 Rp12.500 Rp0

Berikut ini adalah daftar tarif yang telah diberlakukan

Semarang-Batang

Golongan 1 Batang/Pasekaran Kandeman Weleri Kendal Kaliwungu Kalikangkung
Batang/Pasekaran Rp0 Rp3.000 Rp39.500 Rp50.500 Rp64.000 Rp75.000
Kandeman Rp3.000 Rp0 Rp36.000 Rp47.000 Rp60.500 Rp71.500
Weleri Rp39.500 Rp36.000 Rp0 Rp11.000 Rp24.500 Rp35.500
Kendal Rp50.500 Rp47.000 Rp11.000 Rp0 Rp13.500 Rp24.500
Kaliwungu Rp64.000 Rp60.500 Rp24.500 Rp13.500 Rp0 Rp11.000
Kalikangkung Rp75.000 Rp71.500 Rp35.500 Rp24.500 Rp11.000 Rp0
Golongan 2 Batang/Pasekaran Kandeman Weleri Kendal Kaliwungu Kalikangkung
Batang/Pasekaran Rp0 Rp5.000 Rp59.000 Rp75.500 Rp95.500 Rp112.500
Kandeman Rp5.000 Rp0 Rp54.000 Rp70.500 Rp91.000 Rp107.500
Weleri Rp59.000 Rp54.000 Rp0 Rp16.500 Rp37.000 Rp53.500
Kendal Rp75.500 Rp70.500 Rp16.500 Rp0 Rp20.500 Rp37.000
Kaliwungu Rp95.500 Rp91.000 Rp37.000 Rp20.500 Rp0 Rp16.500
Kalikangkung Rp112.500 Rp107.500 Rp53.500 Rp37.000 Rp16.500 Rp0
Berikut ini adalah daftar tarif yang telah diberlakukan

Pemalang-Batang

Golongan 1 Pemalang/Sewaka SS Pemalang SS Batang Pasekaran
Pemalang/Sewaka Rp0 Rp5.500 Rp35.000 Rp39.000
SS Pemalang Rp5.500 Rp0 Rp29.500 Rp34.000
SS Batang Rp35.000 Rp29.500 Rp0 Rp4.000
Pasekaran Rp39.000 Rp34.000 Rp4.000 Rp0
Golongan 2 Pemalang/Sewaka SS Pemalang SS Batang Pasekaran
Pemalang/Sewaka Rp0 Rp8.000 Rp52.500 Rp58.000
SS Pemalang Rp8.000 Rp0 Rp44.500 Rp50.500
SS Batang Rp52.500 Rp44.500 Rp0 Rp6.500
Pasekaran Rp58.000 Rp50.500 Rp6.500 Rp0

Berikut ini adalah daftar tarif yang telah diberlakukan

Itulah daftar harga tarif tol yang sudah diberlakukan di jalur Semarang ke arah Solo, Semarang ke Batang dan Pemalang ke Batang. Kecepatan yang disarankan adalah 60 - 100KM/jam. Selalu berhati-hati di jalan raya, hormati pengendara lain dan patuhi peraturan lalu lintas, Semoga selamat sampai tujuan.

Welcome